廂式結構濾板:該係列濾板主要有X500、X630、X800、X1000、X920、X1250、X1600、X2000等;常規性濾板厚度:60mm;中間進料孔Φ濾板中孔mm;耐溫≤100℃;耐酸堿PH值範圍(1-14);壓力≤1.0MPa;配方一般有2種:一種是:PP回用料添加增強玻纖,納米母料以及其他填充料等,經配方調和回用而成,熱熔、模壓成型,綠色;另一種是:新PP原生料,添加增強玻纖、納米母料、高密度PE等高韌性原料粒子,經調和配置而成,白色;綠色板一般用在普通汙水排放處理,電鍍汙水等一般工況環境下;白色濾板一般用於過濾工藝、工況要求比較高的環境下,如:陶土、食品、高嶺土。礦物質提取、釀酒等等,白色濾板是PP原生料,避免產品在過濾過程中的出現二次汙染。廂式主要有:X500;X630;X800;X920;X1000;X1250;X1600;X2000等8個品種基本規格。本公司提供國內大部分的廠家可以統配的各種草莓TV官方入口易損件,易耗配件,有濾板,濾布,液壓元件,油缸總成,水嘴,受柄,以及及各種規格的密封圈橡膠條,濾布夾頭;隻要客戶有需要,根據您提供的樣品,我公司可以及時提供現貨!歡迎新老客戶光臨!
X500廂式過濾板
名稱 | 型號 | 壓力/溫度 | 厚度(mm) |
濾板 | X500 | 0.6Mpa/70° | 50 |
板芯厚度(mm) | 凸台個數 | 進料孔高(mm) | 水咀尺寸 |
14 | 0 | 中心 | 4分 |
進料孔徑 | 洗滌出液孔徑 | 手柄高度(mm) | 手柄類型 |
Ø50 | Ø32/按客戶要求 | 188/按客戶要求 |
X630廂式過濾板
名稱 | 型號 | 壓力/溫度 | 厚度(mm) |
濾板 | X630 | 0.6Mpa/70° | 50 |
板芯/點子(mm) | 凸台個數 | 進料孔高(mm) | 水咀尺寸 |
16+單4 | 1 | 中心偏上180 | 4分 |
進料孔徑 | 洗滌出液孔徑 | 手柄高度(mm) | 手柄類型 |
Ø65/按客戶要求 | Ø38/按客戶要求 | 2#/按客戶要求 |
X800廂式過濾板
名稱 | 型號 | 壓力/溫度 | 厚度(mm) |
濾板 | X800 | 0.6Mpa/70° | 60 |
板芯厚度(mm) | 凸台個數 | 凸台間距(mm) | 水咀尺寸 |
23 | 4 | 275×275 | 4分 |
進料孔徑 | 洗滌出液孔徑 | 手柄高度(mm) | 手柄類型 |
Ø80/按客戶要求 | Ø60/按客戶要求 | 3#/按客戶要求 |
X920廂式過濾板
名稱 | 型號 | 壓力/溫度 | 厚度(mm) |
濾板 | X920 | 0.6Mpa/70° | 60 |
板芯厚度(mm) | 凸台個數 | 凸台間距(mm) | 水咀尺寸 |
24 | 4 | 440 | 4分 |
進料孔徑 | 洗滌出液孔徑 | 手柄高度(mm) | 手柄類型 |
Ø100 | Ø60/按客戶要求 | 3#/按客戶要求 |
X1000廂式過濾板
名稱 | 型號 | 壓力/溫度 | 厚度(mm) |
濾板 | X1000 | 0.6Mpa/70° | 60/按客戶要求 |
板芯厚度(mm) | 凸台個數 | 凸台間距(mm) | 水咀尺寸 |
25 | 4 | 395×395 | 6分 |
進料孔徑 | 洗滌出液孔徑 | 手柄高度(mm) | 手柄類型 |
Ø100/按客戶要求 | Ø60/按客戶要求 | 5#/按客戶要求 |
X1250廂式過濾板
名稱 | 型號 | 壓力/溫度 | 厚度(mm) |
濾板 | X1250 | 0.6Mpa/70° | 60/按客戶要求 |
板芯厚度(mm) | 凸台個數 | 凸台間距(mm) | 水咀尺寸 |
26 | 8 | 260×260 | 6分 |
進料孔徑 | 洗滌出液孔徑 | 手柄高度(mm) | 手柄類型 |
Ø125/按客戶要求 | Ø60/按客戶要求 | 463/按客戶要求 | 7#/按客戶要求 |
聲明一下:本網站上展示的產品僅用於工業上的汙水固、液分離,由於產品的專業性和專用性,每件商品的具體性能和使用方法均不盡相同,頁麵上的描述僅供參考,並不適用於每個具體商品,您在決定購買之前,務必事前(老板電話13732231928)溝通。謝謝您的理解和支持!(本站僅用於產品展示,不接受線上交易)