廂式、板框式草莓TV官方入口是懸浮液固、液兩相分離的理想設備。該係列草莓TV官方入口為機、電、液一體式,液壓壓緊,手動機械鎖緊保壓型。操作維護方便,運行安全可靠等特點。被廣泛用於化工、石油、醫藥、食品、印染、皮革、冶煉、紡織等中小型企業的生產及汙水處理設備。該係列草莓TV官方入口主要規格有:B A MY/J20~100 / 870 -U B K;草莓TV官方入口有明流、暗流之分,它們各自又有濾餅的可洗式和可洗式。如需獲得略幹的濾餅,可向草莓TV官方入口通入幹燥的壓縮空氣吹壓,將濾餅中殘餘的部分水分再度排出。想進一步降低濾餅的含水率,可選購帶隔膜壓榨的草莓TV官方入口。如需在高溫狀況下進行懸浮液分離時,您可選用金屬濾板的草莓TV官方入口。
技術性能
過濾壓力 | <0.6 MPa |
液壓壓緊壓力 | 19MPa |
活塞杆推力 | 382KN |
壓緊板行程 | ≤500mm |
使用溫度 | ≤100℃ |
主要技術參數
過濾 麵積 m2 |
外框尺寸 mm |
板厚 mm | 濾室 數量 (個) | 濾 室 總容量 m2 | 濾餅 厚度 mm | 外形尺寸 長×寬×高 mm |
質量 t | 進料 管孔 Фmm | 出水洗滌管孔Фmm |
10 | 870×870 | 30 | 9 | 0.15 | 30 | 2942×1336×1415 | 2.36 | 50 | 50 |
15 | 870×870 | 30 | 13 | 0.22 | 30 | 3186×1336×1415 | 2.51 | 50 | 50 |
20 | 870×870 | 30 | 18 | 0.30 | 30 | 3491×1336×1415 | 2.67 | 50 | 50 |
25 | 870×870 | 30 | 22 | 0.37 | 30 | 3735×1336×1415 | 2.80 | 50 | 50 |
30 | 870×870 | 30 | 27 | 0.45 | 30 | 4040×1336×1415 | 2.95 | 50 | 50 |
40 | 870×870 | 30 | 36 | 0.60 | 30 | 4589×1336×1415 | 3.23 | 50 | 50 |
50 | 870×870 | 30 | 45 | 0.76 | 30 | 5139×1336×1415 | 3.51 | 50 | 50 |
60 | 870×870 | 30 | 53 | 0.89 | 30 | 5626×1336×1415 | 3.76 | 50 | 50 |
70 | 870×870 | 30 | 62 | 1.04 | 30 | 6175×1336×1415 | 4.04 | 50 | 50 |
80 | 870×870 | 30 | 71 | 1.19 | 30 | 6724×1336×1415 | 4.33 | 50 | 50 |
90 | 870×870 | 30 | 80 | 1.34 | 30 | 7273×1336×1415 | 4060 | 50 | 50 |
100 | 870×870 | 30 | 89 | 1.48 | 30 | 7822×1336×1415 | 4.86 | 50 | 50 |
基礎安裝尺寸
過濾麵積(m2) | 尺寸L1(mm) | 過濾麵積(m2)m2 | 尺寸L1(mm) |
B A MY10/870-U-Ⅰ | 1642 | B A MY50/870-U-Ⅰ | 3839 |
B A MY15/870-U-Ⅰ | 1886 | B A MY60/870-U-Ⅰ | 4326 |
B A MY20/870-U-Ⅰ | 2191 | B A MY70/870-U-Ⅰ | 4875 |
B A MY25/870-U-Ⅰ | 2435 | B A MY80/870-U-Ⅰ | 5424 |
B A MY30/870-U-Ⅰ | 2740 | B A MY90/870-U-Ⅰ | 5973 |
B A MY40/870-U-Ⅰ | 3289 | B A MY100/870-U-Ⅰ | 6522 |
聲明一下:本網站上展示的產品僅用於工業上的汙水固、液分離,由於產品的專業性和專用性,每件商品的具體性能和使用方法均不盡相同,頁麵上的描述僅供參考,並不適用於每個具體商品,您在決定購買之前,務必事前(老板電話13732231928)溝通。謝謝您的理解和支持!(本站僅用於產品展示,不接受線上交易)